2 axles 6,8,10,12 cbm משאית בטון מערבל
תיאור:
מספר דגם | WHCMT001 | |
סוג כונן | 6X4 | |
מטר מרובע | 10/12 | |
מִשׁקָל | מסה מלאה המדרכה | 13785 ק"ג |
GVW | 25000 ק"ג | |
ממדים | LxWxH (מ"מ) | 9405X2500X3980mm |
הרכבה קדמית / אחורית (שלדה) | 1515/2640 | |
בסיס גלגל (מ"מ) | 3800 + 1450 | |
רוחב המסלול (מ"מ) | 1995/1800/1800 | |
ביצועים | מהירות מקסימלית | 90 קמ"ש |
גישה / זווית יציאה | 23/20 | |
מנוע | מותג | WEI חי |
דֶגֶם | WP10.336 | |
כוח (KW / HP) | 213/290 | |
Max.Torque (NM) / סל"ד | 1250N.M / 1200-1600rpm | |
עקירה (L) | 9.726 | |
תקני פליטה | יורו III | |
דֶגֶם | 9T-160 | |
סוג שליטה | מדריך ל | |
מוט הילוכים | 9-קדימה 1 מהירויות לאחור | |
מַצְמֵד | סוּג | צלחת יחידה, קפיץ הסרעפת |
קוטר (מ"מ) | φ430 | |
פעולה | סוג מכני, הידראולי ופנאומטי | |
בְּלִימָה | בלם שירות | עם מעגל כפול דחוס בלם אוויר |
בלם חניה | קפיץ בלם עם קפיץ | |
עזר | מנוע בלם פליטה | |
היגוי | סוּג | TAS85 |
מִסגֶרֶת | מידות (מ"מ) | 300X90X8 + 6 + 8 |
הַשׁעָיָה | מספר האביב עלה | 42290 |
צירים | סרן קדמי | 7500 ק"ג |
סרן אחורי | 13000kg הפחתה כפולה נהיגה סרנים | |
יַחַס | 5.263 | |
צמיגים | סוג (רגיל) | 12.00-20 |
מיכל דלק | קיבולת טנק (L) | 300 |
חוֹמֶר | אֲלוּמִינְיוּם | |
מונית | ציוד | ראש שטוח ארוך, 1sleeper, 2-3 אנשים |
ערבוב טנקים | ערבוב עוצמת הקול | 6-12CBM |
הסמכה: CCC, ISO9001, SGS
ניסיון: יותר מ -15 שנים של ייצור & ניסיון לייצא
להיות מתוכנן לפי הדרישות שלך.
MOQ: יחידה אחת
זמן אספקה: בתוך 15 יום ממועד קבלת התשלום.
ערבות איכות: 12 חודשים
אנו מקבלים 100% בדיקה, בחום ברוכים הבאים המפעל שלנו בכל עת.


פרטי המוצר




סדנה

משלוח

מידע אחר:
שם מותג: | WH או לפי בקשתך |
אריזות | עָרוֹם |
משלוח | המוביל גורפת או RORO או Container |
יציאת FOB | נמל טיאנג 'ין, סין |
תנאי תשלום: | TT או LC באופק |
איזור מוצא: | שאנדונג, סין (היבשתית) |






